Alle Werte beziehen sich auf Level 1
Name | Atk Score | Def Score | DPS | Atk Rate | Mana | DPS LVL10 | DPS Gain in %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemist | 5,2 | 7,0 | 19,9 | 2,08 | 270 | 39,3 | 97 |
Archmage | 1,8 | 1,0 | 14,5 | 1,59 | 285 | 37 | 155 |
Beastmaster | 2,9 | 6,0 | 16,3 | 1,72 | 225 | 37,2 | 129 |
Blademaster | 10 | 5,7 | 27,7 | 1,23 | 240 | 49,3 | 78 |
Blood Mage | 4,0 | 3,2 | 17,9 | 1,28 | 285 | 44,5 | 148 |
Crypt Lord | 5,4 | 6,7 | 20,2 | 1,48 | 210 | 46,3 | 129 |
Dark Ranger | 2,7 | 4,8 | 15,8 | 1,70 | 225 | 28,3 | 78 |
Death Knight | 2,4 | 7,7 | 15,4 | 1,70 | 255 | 34,5 | 124 |
Demon Hunter | 9,9 | 5,6 | 27,6 | 1,20 | 240 | 46,2 | 68 |
Dreadlord | 4,7 | 5,5 | 19,1 | 1,36 | 270 | 40,4 | 112 |
Far Seer | 1,4 | 1,7 | 13,7 | 1,68 | 285 | 33,8 | 146 |
Firelord | 4,4 | 2,5 | 18,7 | 1,28 | 270 | 36,0 | 93 |
Keeper of the Grove | 1,0 | 2,5 | 13,1 | 1,68 | 270 | 33,3 | 154 |
Lich | 2,9 | 1,0 | 16,2 | 1,48 | 300 | 42 | 159 |
Mountain King | 3,0 | 7,4 | 16,5 | 1,82 | 225 | 38,3 | 132 |
Naga Sea Witch | 4,9 | 1,7 | 19,4 | 1,44 | 330 | 43,4 | 123 |
Paladin | 3,8 | 8,0 | 17,6 | 1,59 | 255 | 40 | 127 |
Pandaren Brewmaster | 2,9 | 7,0 | 16,1 | 1,73 | 225 | 38,4 | 138 |
Pitlord | 5,6 | 10 | 20,6 | 1,55 | 210 | 46,1 | 124 |
Priestess of the Moon | 2,0 | 4,8 | 14,8 | 1,69 | 225 | 27,3 | 84 |
Shadow Hunter | 2,0 | 2,5 | 14,7 | 1,65 | 255 | 27,5 | 86 |
Tauren Chieftain | 4,1 | 8,1 | 18,1 | 1,7 | 225 | 42,9 | 136 |
Tinker | 2,5 | 6,4 | 15,6 | 1,54 | 300 | 35,1 | 125 |
Warden | 6,0 | 4,8 | 21,1 | 1,46 | 240 | 37,4 | 77 |
*Der DPS-Zuwachs von Level 1 zu 10